お問い合わせはこちらから
メールはこちらから
商工会は事業者の皆様が活用できる
各種補助金・助成金のご案内と
申請書作成のアドバイス、
サポートを行っています。
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。
補助対象者(一般型) | (1)商工会地域の小規模事業者等 常時使用する従業員の数が、 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下 製造業その他 20人以下 ※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。 詳細はHPをご覧ください。 詳細は、持続化補助金HPをご覧ください。 |
---|---|
補助率 | 3分の2(賃金引上げ枠の赤字事業者は4分の3) |
補助上限 | 50万円(賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠は200万円) |
インボイス特例 | インボイス特例の要件を満たしている場合は、 上記補助金額に50万円を上乗せ |
公募期間 | 【第15回】 公募開始 :2024年1月16日(火)<公募要領公表> 申請受付開始 :未定(HPにて発表) 受付締切:2024年3月14日(木) [郵送:締切日当日消印有効][Jグランツ:17:00] 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024年3月7日(木)※ |
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
補助金額 | [成長枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円 【従業員数21~50人】100万円~4,000万円 【従業員数51~100人】100万円~5,000万円 【従業員数101人以上】100万円~7,000万円 [グリーン成長枠(エントリー)] 中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~4,000万円 【従業員数21~50人】100万円~6,000万円 【従業員数51人以上】100万円~8,000万円 中堅企業等 :100万円~1億円 [グリーン成長枠(スタンダード)] 中小企業者等:100万円~1億円 中堅企業等 :100万円~1.5億円 [卒業促進枠] 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる [大規模賃金引上促進枠] 100万円~3,000万円 [産業構造転換枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数20人以下】100万円~2,000万円 【従業員数21~50人】100万円~4,000万円 【従業員数51~100人】100万円~5,000万円 【従業員数101人以上】100万円~7,000万円 ※廃業を伴う場合は、廃業費を最大2,000万円上乗せ [最低賃金枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数5人以下】100 万円~500 万円 【従業員数6~20 人】100 万円~1,000 万円 【従業員数21人以上】100万円~1,500万円 [物価高騰対策・回復再生応援枠] 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員5人以下】100万円~1,000万円 【従業員6~20人】100万円~1,500万円 【従業員21~50人】100万円~2,000万円 【従業員 51 人以上】100 万円~3,000 万円 |
---|---|
補助率 | [成長枠] 中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) 中堅企業等 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合1/2) [グリーン成長枠(エントリー・スタンダード共通)] 中小企業者等 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3) 中堅企業等 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合1/2) [卒業促進枠] 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 [大規模賃金引上促進枠] 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 [産業構造転換枠] 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 [最低賃金枠] 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 [物価高騰対策・回復再生応援枠] 中小企業者等 2/3(※2) 中堅企業等 1/2(※3) (※1) 事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。 (※2)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4 (※3)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3 |
補助対象要件 | 補助対象要件 下記①、②の両方を満たすこと。(※4) ① 経 済 産 業 省 が 示 す 「 事 業 再 構 築 指 針(https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。(※5) ② 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。 |
公募期間 | 第11回 公募開始:令和5年8月10日(木) 申請受付:令和5年9月13日(水)18:00 応募締切:令和5年10月6日(金)18:00 次回未定 |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
補助対象者 | 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~オのいずれかの要件を満たすもの ア 【中小企業者(組合関連以外)】 イ 【中小企業者(組合・法人関連)】 ウ 【特定事業者の一部】 エ 【特定非営利活動法人】 オ 【社会福祉法人】 |
---|---|
補助率 | 2分の1~3分の2 詳細はHPでご確認ください |
補助金額 | 100万円~3,000万円 詳細はHPでご確認ください |
公募期間 | 【16次】 公募開始:令和5年7月28日(金) 17時~ 申請受付:令和5年8月18日(金) 17時~ 応募締切:令和5年11月7日(火) 17時 |
Copyright c 2022 西尾みなみ商工会. All Rights Reserved